מקומות שאהבנו
מראה
השער





מקומות שאהבנו
מסרבית: דינה קטן בן-ציון
הוצאת קשב לשירה
התוכן
| 1. | הולדת | 9 | ||
| רוח | 10 | |||
| רקוויאם לאמא | 11 | |||
| 2. | מתוך מליסה (מחזור) | |||
| דבורים | 13 | |||
| כוכב | 14 | |||
| יקיצה | 15 | |||
| קולות המתים א' | 16 | |||
| קולות המתים ב' | 17 | |||
| קולות המתים ג' | 18 | |||
| קולות המתים ד' | 19 | |||
| אורפאוס יורד שנית | 20 | |||
| בוקר | 22 | |||
| פרח הראשית | 23 | |||
| 3. | אהבה | 24 | ||
| מקומות שאהבנו | 25 | |||
| מכתב חורפי | 26 | |||
| מכורת הברבורים | 27 | |||
| קינה | 28 | |||
| 4. | מתוך קָלֵמֶגְדָּן (מחזור) | |||
| קָלֵמֶגְדָּן V | 30 | |||
| קָלֵמֶגְדָּן VIII | 31 | |||
| 5. | אברהם לעצמו | 32 | ||
| אבן יעקב | 33 | |||
| אחשוורוש בְּדוּבְּרובְנִיק | 34 | |||
| היהודים | 35 | |||
| קבר בפראג | 37 | |||
| 6. | (לא מופיע בסריקה) | 38 | ||
| ביזנטיון X | 39 | |||
| בית-עלמין צבאי | 41 | |||
| הרבעון האחרון | 44 | |||
| הערה על פואטיקה | 46 | |||
| מה שכל עץ יודע | 47 | |||
| מונולוג העורב | 48 | |||
| מרפסת II | 49 | |||
| אזכרה לאֵם | 50 | |||
| רישום מאגם דוֹיְרַאן | 51 | |||
| ימים ריקים | 52 | |||
| גן ווֹיִיסְלַב | 53 | |||
| דבר האות | 54 | |||
| 7. | מתוך עשר סונטות לבת שלא נולדה (מחזור) | |||
| א. הטבעת | 56 | |||
| ט. הוכחות | 57 | |||
| 8. | בשבח נדודי השינה | 58 | ||
| [מאוויר האביב תוכל] | 60 | |||
| שיעורי בית | 61 | |||
| פרגמנט | 62 | |||
| געגועים | 63 | |||
| 9. | מתוך שתי סונטות לגולגולת | |||
| א. [שריון עצמות כאב-הראש] | 65 | |||
| 10. | קונצרט המוסיקה הביזנטית | |||
| 1. [נֵעוֹר בחדר לא-מוכר] | 66 | |||
| 2. [אבל אם הדבר] | 68 | |||
| 3. [כשאני אומר] | 69 | |||
| 4. [בחדר לא-מוכר] | 71 | |||
| 11. | מתוך ארבעה קאנונים | |||
| הקאנון הראשון, ג. | 73 | |||
| הקאנון הראשון, ח. | 74 | |||
| הקאנון השני, ח. | 76 | |||
| מד-התשוקה, ראי הנצח -- על שירת איוואן ו. לאליץ' |
79 |